Aac: Unterschied zwischen den Versionen
K (Tippfehler, Link "MP3" repariert) |
Naito (Diskussion | Beiträge) (Object Types) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''AAC''' steht für '''Advanced Audio Coding'''. Es ist ein verlustbehaftetes Audiokompressionsverfahren und kann als Nachfolger für [[mp3|MP3]] angesehen werden. | '''AAC''' steht für '''Advanced Audio Coding'''. Es ist ein verlustbehaftetes Audiokompressionsverfahren und kann als Nachfolger für [[mp3|MP3]] angesehen werden. | ||
AAC verwendet ähnliche/gleiche Verfahren wie bei ''"MPEG-1 Audio Layer 3"'' ([[mp3|MP3]]) zur Kompression, die jedoch inkompatibel zum MP3-Standard sind, da bei der Entwicklung von AAC die Schwächen des MP3-Verfahrens ausgebügelt und dessen Kodierungsverfahren verbessert wurde. | |||
== Object Types (Auszug) == | |||
Der Standard [[MPEG-4]] Part 3 (AAC) unterscheidet verschiedene Object Types (heißen Profiles bei MPEG2-AAC). In diesen werden spezielle Komprimierungsverfahren für entsprechende Anwendungsbereiche verwendet. | |||
=== MPEG4-AAC Object Type: Main === | |||
*Standard Object Type | |||
=== MPEG4-AAC Object Type: SSR (Scalable Sample Rate) === | |||
*für Streaming (skalierbare Bitrate) | |||
=== MPEG4-AAC Object Type: LD (Low Delay) === | |||
*für Streaming in Echtzeit | |||
=== MPEG4-AAC Object Type: LC (Low Complexity) === | |||
*für mittlere bis hohe Bitraten (96kbps bis 320kbps) | |||
[[MPEG-4]]-AAC <u>ohne</u> LTP = '''LC-AAC''' | |||
=== MPEG4-AAC Object Type: HE (High Efficiency) === | |||
*für niedrige bis sehr niedrige Bitraten (24kbps bis 64kbps) | |||
*HEv2-AAC ist nur für "Stereo" gedacht, deswegen gibt es den Object Type RM0 | |||
'''LC-AAC''' + SBR = '''HE-AAC v1''' | |||
::::HE-AAC v1 + PS = '''HE-AAC v2''' | |||
HE-AAC v1 = AAC+ v1 = AACplus v1 <br> | |||
HE-AAC v2 = AAC+ v2 = AACplus v2 = Enhanced AAC+ | |||
=== MPEG4-AAC Object Type: RM0 (z.Z. "Reference Model Zero") === | |||
*für Surround-Sound mit für niedrige bis sehr niedrige Bitraten (kommt im Juli 2006) | |||
::::HE-AAC v1 + SAC = ???-AAC (''"MPEG Surround"'') | |||
== Fachbegriffe == | |||
;LTP = [http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Prediction Long Term Prediction]:Vorhersagen über den wahrscheinlichen Signalverlauf im nächsten Zeitabschnitt. | |||
;PS = [http://de.wikipedia.org/wiki/Parametric_Stereo Parametric Stereo]:Stereosignal wird in ein Monosignal (!) umgewandelt und zusätzlich Steuerinformationen gespeichert. Der Decoder reproduziert aus dem Monosignal mit den Steuerinformationen eine Stereosignal (kein „echtes“ Stereo, hört sich nur Stereo an). | |||
;SAC = Spatial Audio Coding:Spatial Audio Coding (SAC) lässt sich ist im Prinzip als eine Verallgemeinerung des Parametric Stereo (PS) auf Mehrkanal-Sound auffassen. Wobei ein 5.1 abwärtskompatibel zu 2.0 sein soll. | |||
;SBR = [http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=82 Spectral Band Replication]:Hohe Frequenzen werden beim [[Encoden|Encoding]] abgeschnitten und bei der [[Decoden|Wiedergabe]] synthetisch aus den darunter liegenden mittleren Frequenzen errechnet. | |||
== Siehe auch == | |||
[[mp3|MP3]] | [[MP4]] | [[MPEG-4]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding Informationen auf Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding Informationen auf Wikipedia] |
Version vom 18. Juli 2006, 17:42 Uhr
AAC steht für Advanced Audio Coding. Es ist ein verlustbehaftetes Audiokompressionsverfahren und kann als Nachfolger für MP3 angesehen werden.
AAC verwendet ähnliche/gleiche Verfahren wie bei "MPEG-1 Audio Layer 3" (MP3) zur Kompression, die jedoch inkompatibel zum MP3-Standard sind, da bei der Entwicklung von AAC die Schwächen des MP3-Verfahrens ausgebügelt und dessen Kodierungsverfahren verbessert wurde.
Object Types (Auszug)
Der Standard MPEG-4 Part 3 (AAC) unterscheidet verschiedene Object Types (heißen Profiles bei MPEG2-AAC). In diesen werden spezielle Komprimierungsverfahren für entsprechende Anwendungsbereiche verwendet.
MPEG4-AAC Object Type: Main
- Standard Object Type
MPEG4-AAC Object Type: SSR (Scalable Sample Rate)
- für Streaming (skalierbare Bitrate)
MPEG4-AAC Object Type: LD (Low Delay)
- für Streaming in Echtzeit
MPEG4-AAC Object Type: LC (Low Complexity)
- für mittlere bis hohe Bitraten (96kbps bis 320kbps)
MPEG-4-AAC ohne LTP = LC-AAC
MPEG4-AAC Object Type: HE (High Efficiency)
- für niedrige bis sehr niedrige Bitraten (24kbps bis 64kbps)
- HEv2-AAC ist nur für "Stereo" gedacht, deswegen gibt es den Object Type RM0
LC-AAC + SBR = HE-AAC v1
- HE-AAC v1 + PS = HE-AAC v2
HE-AAC v1 = AAC+ v1 = AACplus v1
HE-AAC v2 = AAC+ v2 = AACplus v2 = Enhanced AAC+
MPEG4-AAC Object Type: RM0 (z.Z. "Reference Model Zero")
- für Surround-Sound mit für niedrige bis sehr niedrige Bitraten (kommt im Juli 2006)
- HE-AAC v1 + SAC = ???-AAC ("MPEG Surround")
Fachbegriffe
- LTP = Long Term Prediction
- Vorhersagen über den wahrscheinlichen Signalverlauf im nächsten Zeitabschnitt.
- PS = Parametric Stereo
- Stereosignal wird in ein Monosignal (!) umgewandelt und zusätzlich Steuerinformationen gespeichert. Der Decoder reproduziert aus dem Monosignal mit den Steuerinformationen eine Stereosignal (kein „echtes“ Stereo, hört sich nur Stereo an).
- SAC = Spatial Audio Coding
- Spatial Audio Coding (SAC) lässt sich ist im Prinzip als eine Verallgemeinerung des Parametric Stereo (PS) auf Mehrkanal-Sound auffassen. Wobei ein 5.1 abwärtskompatibel zu 2.0 sein soll.
- SBR = Spectral Band Replication
- Hohe Frequenzen werden beim Encoding abgeschnitten und bei der Wiedergabe synthetisch aus den darunter liegenden mittleren Frequenzen errechnet.